BÁSCULAS DE LABORATORIO
BASCULA ANALÍTICA
MARCA | OHAUS |
MODELO | ADVENTURER |
CAPACIDAD MÁXIMA | 120gr, 220gr, 320gr |
DIVISIÓN MÍNIMA | 0.0001gr |
DESCRIPCIÓN | USB, CONTEO DE PIEZAS, PESAJE PORCENTUAL, PESAJE DINÁMICO, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, TOTALIZACIÓN, FORMULACIÓN... ETC. |
BASCULA ANALÍTICA
MARCA | OHAUS |
MODELO | ADVENTURER |
CAPACIDAD MÁXIMA | 620gr, 1520gr, 2200gr, 4200gr, 5200gr. |
DIVISIÓN MÍNIMA | 0.01gr |
DESCRIPCIÓN | USB, CONTEO DE PIEZAS, PESAJE PORCENTUAL, PESAJE DINÁMICO, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, TOTALIZACIÓN, FORMULACIÓN... ETC. |
BASCULA ANALÍTICA
MARCA | OHAUS |
MODELO | SCOUT PRO |
CAPACIDAD MÁXIMA | 400gr, 600gr, 2000gr, 4000gr, 6000gr |
DIVISIÓN MÍNIMA | 0.1gr |
DESCRIPCIÓN | CONTEO DE PARTES, PESAJE PORCENTUAL, PESAJE POR DEBAJO, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, TOTALIZACIÓN... ETC. |